Inicio / Sin categorizar / Relación entre la talla y la guía a usar en slalom

Relación entre la talla y la guía a usar en slalom

guias variasA raíz de los comentarios surguidos en este hilo del foro he intentado hacer un pequeño estudio para averiguar cual es la medida de guía adecuada para cada talla de bota, en patines destinados a la práctica del Freetyle Slalom.

Para ello he tomado como punto de partida la gama de botas de Seba con sus respectivas distancias de plantilla, y las he dividido entre las distancias de guías 243mm, 231mm y 219mm, para obtener la relación entre distancia de bota y distancia de guía.

 

TALLA distancia pie 243mm 231mm 219mm
34 225 221 1,08 1,03 0,97
35 230 229 1,06 1,00 0,95
36 235 233 1,03 0,98 0,93
37 240 237 1,01 0,96 0,91
38 245 245 0,99 0,94 0,89
39 255 250 0,95 0,91 0,86
40 260 257 0,93 0,89 0,84
41 270 265 0,90 0,86 0,81
42 275 270 0,88 0,84 0,80
43 280 275 0,87 0,83 0,78
44 285 281 0,85 0,81 0,77
45 290 286 0,84 0,80 0,76
46 300 290 0,81 0,77 0,73
47 305 295 0,80 0,76 0,72

Mediante la experiencia podríamos decir que los valores próximos a 0,87 son los que mejores resultados ofrecen. Y obtenemos resultados interesantes como saber que patinar con una talla 41 y una guía de 231mm es equivalente a hacerlo con una talla 39 y una guía de 219mm.

Para verlo con más claridad tomaremos como base óptima la relación entre la talla 43 y una guía 243mm.

 

Relación base 243 en 43        
TALLA distancia pie 243mm 231mm 219mm
34 225 221 1,24 1,18 1,12
35 230 229 1,22 1,16 1,10
36 235 233 1,19 1,13 1,07
37 240 237 1,17 1,11 1,05
38 245 245 1,14 1,09 1,03
39 255 250 1,10 1,04 0,99
40 260 257 1,08 1,02 0,97
41 270 265 1,04 0,99 0,93
42 275 270 1,02 0,97 0,92
43 280 275 1,00 0,95 0,90
44 285 281 0,98 0,93 0,89
45 290 286 0,97 0,92 0,87
46 300 290 0,93 0,89 0,84
47 305 295 0,92 0,87 0,83

 Cuanto mayor de la unidad es el valor habrá más estabilidad y menor maniobrabilidad, lo contrario sucederá al hacerse menor el valor.

Se han resaltado en verde los valores más próximos a la unidad y en naranja las siguientes soluciones menos óptimas. Esto no quiere decir que no se pueda patinar con las opciones que no están resaltadas, pero se hará con relaciones de guía y bota menos adecuadas.

He elaborado un par de tablas más poniendo como base una guía de 243mm con una bota de talla 42 y otra de talla 44. Aquí están los resultados.

 

Relación base 243 en 42        
TALLA distancia pie 243mm 231mm 219mm
34 225 221 1,22 1,16 1,10
35 230 229 1,20 1,14 1,08
36 235 233 1,17 1,11 1,05
37 240 237 1,15 1,09 1,03
38 245 245 1,12 1,07 1,01
39 255 250 1,08 1,03 0,97
40 260 257 1,06 1,01 0,95
41 270 265 1,02 0,97 0,92
42 275 270 1,00 0,95 0,90
43 280 275 0,98 0,93 0,89
44 285 281 0,96 0,92 0,87
45 290 286 0,95 0,90 0,85
46 300 290 0,92 0,87 0,83
47 305 295 0,90 0,86 0,81

 

 

Relación base 243 en 44        
TALLA distancia pie 243mm 231mm 219mm
34 225 221 1,27 1,20 1,14
35 230 229 1,24 1,18 1,12
36 235 233 1,21 1,15 1,09
37 240 237 1,19 1,13 1,07
38 245 245 1,16 1,11 1,05
39 255 250 1,12 1,06 1,01
40 260 257 1,10 1,04 0,99
41 270 265 1,06 1,00 0,95
42 275 270 1,04 0,99 0,93
43 280 275 1,02 0,97 0,92
44 285 281 1,00 0,95 0,90
45 290 286 0,98 0,93 0,89
46 300 290 0,95 0,90 0,86
47 305 295 0,93 0,89 0,84

 

Como conclusión de este pequeño estudio para las botas Seba, se puede decir que las mejores relaciones entre tamaño de bota y tamaño de guía se obtinen para las tallas 42, 43 y 44 con guía de 243mm; las tallas 40, 41 y 42 con guía de 231mm; y las tallas 38, 39 y 40 con guía de 219mm. Aunque hay matices entre ellas e influye fundamentalmente el gusto personal.

El resto de tallas se tienen que adaptar a lo que hay, debido a que son tallas extremas y menos habituales, aunque esto no implica que un patinador no pueda obtener el mismo éxito patinando con ellas.

Se puede debatir sobre este artículo en este hilo del foro .

 

Acerca de Carles

Mira también

5 días en Barcelona

 Es el tiempo que estuvieron los miembros del Team TRS de Rollerblade, el equipo amateur …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *