inlineonline.com - Tu Portal de patinaje en linea
Inicio arrow Reportajes arrow CAMPEONATO DEL MUNDO HOCKEY LÍNEA IIHF 2002
viernes, 25 de julio de 2008
 
 
General Hockey
Noticias
Reportajes
Entrevistas
Contactar
Buscar
Material Hockey
Comunidad Hockey
Foro Hockey
Pistas Hockey
Tutoriales Hockey
Bricolaje Hockey
Técnicas Patinaje Hockey
Formulario de acceso





¿Recuperar clave?
CAMPEONATO DEL MUNDO HOCKEY LÍNEA IIHF 2002 PDF Imprimir E-Mail
Escrito por carles   
domingo, 28 de julio de 2002
CAMPEONATO DEL MUNDO HOCKEY LÍNEA IIHF 2002Se disputaron en Nürenberg y Pfaffenhofen (Alemania) del 20 - 27 Julio.

Los pasados días 20 al 27 de julio, se celebraron en Nürenberg y Pfaffenhofen (Alemania) los Campeonatos del

Mundo IIHF (International Ice Hockey Federation) de hockey línea. Recordemos que actualmente se disputan dos Campeonatos del

Mundo de Hockey Línea, cada uno de los cuales está organizado por una federación distinta (FIRS y IIHF). En principio, el prestígio del Mundial organizado

por la IIHF es superior al de la FIRS. Estos fueron los resultados: Sábado, 20.7.2002

Alemania - Bélgica 37:1 (7:0, 14:0, 7:1, 9:0)

Domingo, 21.7.2002

Suecia - Chile 58:0 (13:0 19:0 16:0 10:0)

Eslovaquia - Japón 9:5 (1:1, 4:2, 0:1, 4:1)

Brasil - Hungría 6:8 (3:2, 0:1, 2:1, 1:4)

Finlandia - Eslovenia 14:2 (4:1, 0:0, 4:1, 6:0)

Austria - Nueva Zelanda 18:1 (4:0, 6:1, 2:0, 6:0)

Bélgica - Chequia 6:26 (2:11, 0:1, 2:6, 2:8)

Alemania - Argentina 27:1 (6:0, 7:0, 7:1, 7:0)

USA - Gran Bretaña 19:0 (8:0, 4:0, 5:0, 2: 0)

Lunes, 22.7.2002

Chile - Eslovaquia 2:25 (0:5, 0:5 1:6, 1:9)

Suecia - Japón 14:1 (8:0, 1:0, 2:1, 3:0)

Hungría - Finlandia 2:16 (0:4, 1:3, 1:3, 0:6)

Nueva Zelanda - USA 2:27 (0:9, 0:5, 0:4, 2:9)

Brasil - Eslovenia 2:7 (0:3, 0:1, 1:1, 1:2)

Argentina - Bélgica 8:7 (2:2, 2:1, 3:0, 1:4)

Chequia - Alemania 6:11 (3:1, 1:3, 0:4, 2:3)

Austria - Gran Bretaña 13:1 (1:0, 5:0, 3:0, 4:1)

Martes, 23.7.2002

Japón - Chile 22:3 (4:1, 5:0, 4:1, 9:1)

Finlandia - Brasil 24:2 (5:0, 6:1, 7:1, 6:0)

Eslovenia - Hungría 12:1 (1:1, 1:0, 4:0, 6:0)

Gran Bretaña - Nueva Zelanda 5:2 (2:0 1:2 1:0 1:0)

Chequia - Argentina 25:2 (7:0 6:1 10:1,2:0)

Eslovaquia - Suecia 3:7 (1:1, 0:1, 2:4,:1)

USA - Austria 8:2 (2:0, 1:1, 3:1, 2:0)

Miercoles, 24.07.02

Finlandia- Eslovaquia 12:3

Eslovenia - Suecia 2:7

Austria - Alemania 3:16

USA - Chequia 3:5

Hungría - Chile 16:2

Brasil - Japón 4:9

Gran Bretaña - Bélgica 7:5

Nueva Zelanda - Argentina 13:4

Jueves, 25.7.2002

Chile - Brasil 3:8 (1:2, 0:1, 2:1, 0:4)

Eslovaquia - Eslovenia 13:4 (2:1, 3:1, 3:1, 5:1)

Japón - Hungría 3:2 (0:0, 1:0, 1:1, 1:1)

Suecia - Finlandia 5:8 (0:2, 2:2, 2:2, 1:2)

Bélgica - Nueva Zelanda 6:14 (1:3, 1:4, 2:2, 2:5)

Chequia - Austria 10:4 (3:2, 1:0, 3:2, 3:0)

Alemania - USA 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 1:0

Argentina - Gran Bretaña 4:5 (0:1, 2:0, 1:2, 1:2)

Viernes, 26.7.2002

Eslovenia - Austria 8:5 (2:0 3:1 1:1 2:3)

Eslovaquia - USA 6:8 (3:2 2:2 0:2 1:2)

Chile - Bélgica 4:13 (2:1 1:5 0:3 1:4)

Finlandia - Chequia 6:3 (1:1 1:1 2:1 2:0)

Japón - Nueva Zelanda 10:3 (2:0 3:2 2:0 3:1)

Brasil - Argentina 16:2 (1:1 2:1 6:0 7:0)

Gran Bretaña - Hungría 3:8 (1:2 1:2 0:2 1:2)

Alemania - Suecia 1:6 (0:0 1:1 0:3 0:2)

Sábado, 27.7.2002 FINALES

Nueva Zelanda - Gran Bretaña 9:7 (4:4- 4:0- :3- 0:0)

Alemania - Chequia 9:6 (5:2- 0:1-2:2- 2:1)

Japón - Hungría 6:9 (0:2- 0:2-5:2- 1:3)

Finlandia - Suecia 5:6 n. V. (0:1-3:0-2:1-0:3-0:1)

CLASIFICACIÓN FINAL

1. Suecia

2. Finlandia

3. Alemania

4 Chequia

5. USA

6. Eslovaquia

7. Eslovenia

8. Austria

9. Hungría

10. Japón

11. Nueva Zelanda

12. Gran Bretaña

13. Brasil

14. Argentina

15. Bélgica

16. Chile


 

 


Para más información: www.iihf.com
 
< Anterior   Siguiente >
 
Top! Top!